| Núm. de Municipio | Nombre del Municipio |
| 001 | Acajete |
| 002 | Acatlán |
| 003 | Acayucan |
| 004 | Actopan |
| 005 | Acula |
| 006 | Acultzingo |
| 204 | Agua Dulce |
| 008 | Alpatláhuac |
| 009 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 010 | Altotonga |
| 011 | Alvarado |
| 012 | Amatitlán |
| 014 | Amatlán de los Reyes |
| 015 | Angel R. Cabada |
| 017 | Apazapan |
| 018 | Aquila |
| 019 | Astacinga |
| 020 | Atlahuilco |
| 021 | Atoyac |
| 022 | Atzacan |
| 023 | Atzalan |
| 025 | Ayahualulco |
| 026 | Banderilla |
| 027 | Benito Juárez |
| 028 | Boca del Río |
| 029 | Calcahualco |
| 007 | Camarón de Tejeda |
| 030 | Camerino Z. Mendoza |
| 208 | Carlos A. Carrillo |
| 031 | Carrillo Puerto |
| 157 | Castillo de Teayo |
| 032 | Catemaco |
| 033 | Cazones |
| 034 | Cerro Azul |
| 054 | Chacaltianguis |
| 055 | Chalma |
| 056 | Chiconamel |
| 057 | Chiconquiaco |
| 058 | Chicontepec |
| 059 | Chinameca |
| 060 | Chinampa de Gorostiza |
| 062 | Chocamán |
| 063 | Chontla |
| 064 | Chumatlán |
| 035 | Citlaltépetl |
| 036 | Coacoatzintla |
| 037 | Coahuitlán |
| 038 | Coatepec |
| 039 | Coatzacoalcos |
| 040 | Coatzintla |
| 041 | Coetzala |
| 042 | Colipa |
| 043 | Comapa |
| 044 | Córdoba |
| 045 | Cosamaloapan de Carpio |
| 046 | Cosautlán de Carvajal |
| 047 | Coscomatepec |
| 048 | Cosoleacaque |
| 049 | Cotaxtla |
| 050 | Coxquihui |
| 051 | Coyutla |
| 052 | Cuichapa |
| 053 | Cuitláhuac |
| 205 | El Higo |
| 065 | Emiliano Zapata |
| 066 | Espinal |
| 067 | Filomeno Mata |
| 068 | Fortín |
| 069 | Gutiérrez Zamora |
| 070 | Hidalgotitlán |
| 071 | Huatusco |
| 072 | Huayacocotla |
| 073 | Hueyapan de Ocampo |
| 074 | Huiloapan |
| 075 | Ignacio de la Llave |
| 076 | Ilamatlán |
| 077 | Isla |
| 078 | Ixcatepec |
| 079 | Ixhuacán de los Reyes |
| 083 | Ixhuatlán de Madero |
| 080 | Ixhuatlán del Café |
| 082 | Ixhuatlán del Sureste |
| 081 | Ixhuatlancillo |
| 084 | Ixmatlahuacan |
| 085 | Ixtaczoquitlán |
| 086 | Jalacingo |
| 088 | Jalcomulco |
| 089 | Jáltipan |
| 090 | Jamapa |
| 091 | Jesús Carranza |
| 093 | Jilotepec |
| 169 | José Azueta |
| 094 | Juan Rodríguez Clara |
| 095 | Juchique de Ferrer |
| 016 | La Antigua |
| 127 | La Perla |
| 096 | Landero y Coss |
| 061 | Las Choapas |
| 107 | Las Minas |
| 132 | Las Vigas de Ramírez |
| 097 | Lerdo de Tejada |
| 137 | Los Reyes |
| 098 | Magdalena |
| 099 | Maltrata |
| 100 | Manlio Fabio Altamirano |
| 101 | Mariano Escobedo |
| 102 | Martínez de la Torre |
| 103 | Mecatlán |
| 104 | Mecayapan |
| 105 | Medellín |
| 106 | Miahuatlán |
| 108 | Minatitlán |
| 109 | Misantla |
| 110 | Mixtla de Altamirano |
| 111 | Moloacán |
| 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del R |
| 112 | Naolinco |
| 113 | Naranjal |
| 013 | Naranjos Amatlán |
| 114 | Nautla |
| 115 | Nogales |
| 116 | Oluta |
| 117 | Omealca |
| 118 | Orizaba |
| 119 | Otatitlán |
| 120 | Oteapan |
| 121 | Ozuluama de Mascareñas |
| 122 | Pajapan |
| 123 | Pánuco |
| 124 | Papantla |
| 126 | Paso de Ovejas |
| 125 | Paso del Macho |
| 128 | Perote |
| 129 | Platón Sánchez |
| 130 | Playa Vicente |
| 131 | Poza Rica de Hidalgo |
| 133 | Pueblo Viejo |
| 134 | Puente Nacional |
| 135 | Rafael Delgado |
| 136 | Rafael Lucio |
| 138 | Río Blanco |
| 139 | Saltabarranca |
| 140 | San Andrés Tenejapan |
| 141 | San Andrés Tuxtla |
| 142 | San Juan Evangelista |
| 211 | San Rafael |
| 212 | Santiago Sochiapan |
| 143 | Santiago Tuxtla |
| 144 | Sayula de Alemán |
| 146 | Sochiapa |
| 145 | Soconusco |
| 147 | Soledad Atzompa |
| 148 | Soledad de Doblado |
| 149 | Soteapan |
| 150 | Tamalín |
| 151 | Tamiahua |
| 152 | Tampico Alto |
| 153 | Tancoco |
| 154 | Tantima |
| 155 | Tantoyuca |
| 209 | Tatahuicapan de Juárez |
| 156 | Tatatila |
| 158 | Tecolutla |
| 159 | Tehuipango |
| 160 | Temapache |
| 161 | Tempoal |
| 162 | Tenampa |
| 163 | Tenochtitlán |
| 164 | Teocelo |
| 165 | Tepatlaxco |
| 166 | Tepetlán |
| 167 | Tepetzintla |
| 168 | Tequila |
| 170 | Texcatepec |
| 171 | Texhuacán |
| 172 | Texistepec |
| 173 | Tezonapa |
| 174 | Tierra Blanca |
| 175 | Tihuatlán |
| 180 | Tlachichilco |
| 176 | Tlacojalpan |
| 177 | Tlacolulan |
| 178 | Tlacotalpan |
| 179 | Tlacotepec de Mejía |
| 181 | Tlalixcoyan |
| 182 | Tlalnelhuayocan |
| 024 | Tlaltetela |
| 183 | Tlapacoyan |
| 184 | Tlaquilpa |
| 185 | Tlilapan |
| 186 | Tomatlán |
| 187 | Tonayán |
| 188 | Totutla |
| 207 | Tres Valles |
| 189 | Túxpam |
| 190 | Tuxtilla |
| 191 | Ursulo Galván |
| 210 | Uxpanapa |
| 192 | Vega de Alatorre |
| 193 | Veracruz |
| 194 | Villa Aldama |
| 087 | Xalapa |
| 092 | Xico |
| 195 | Xoxocotla |
| 196 | Yanga |
| 197 | Yecuatla |
| 198 | Zacualpan |
| 199 | Zaragoza |
| 200 | Zentla |
| 201 | Zongolica |
| 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes |
| 203 | Zozocolco de Hidalgo |
